隔音窗

醫(yī)用屏蔽室
應(yīng)用范圍:各大醫(yī)院門診聽力診斷中心、聽力檢測室;、醫(yī)院門診耳鼻喉科聽力檢測、聽力診治病房的測聽室、醫(yī)疾控、職防系統(tǒng)聽力篩查室、生物聲學(xué)研究所等研究機(jī)構(gòu)試聽室、助聽器店聽力檢測、體檢中心聽力檢測、疾控中心聽力檢測、職業(yè)病房聽力檢測、及各市縣級醫(yī)院聽力檢測。
型 號 | 尺寸(單位:米) | 性 能 | |
外:長×寬×高 | 內(nèi):長×寬×高 | ||
DC1212D | 1.2×1.2×2.65 | 0.9×0.9×2.0 | 室內(nèi)本底噪聲≤30dB(A) |
DC1515D | 1.5×1.5×2.65 | 1.2×1.2×2.0 | 室內(nèi)本底噪聲≤30dB(A) |
DC1818D | 1.8×1.8×2.65 | 1.5×1.5×2.0 | 室內(nèi)本底噪聲≤30dB(A) |
DC1823D | 1.8×2.3×2.65 | 1.5×2.0×2.0 | 室內(nèi)本底噪聲≤30dB(A) |
DC2323D | 2.3×2.3×2.65 | 2.0×2.0×2.0 | 室內(nèi)本底噪聲≤30dB(A) |
DC2323B | 2.3×2.3×2.65 | 2.0×2.0×2.0 | 室內(nèi)本底噪聲≤30dB(A), 有效衰減AM、FM波。 |
DC1616 | 1.6×1.6×2.75 | 1.2×1.2×2.0 | 室內(nèi)本底噪聲≤25dB(A) |
DC1818 | 1.8×1.8×2.75 | 1.4×1.4×2.0 | 室內(nèi)本底噪聲≤25dB(A) |
DC1224 | 1.2×2.4×2.75 | 0.8×2.0×2.0 | 室內(nèi)本底噪聲≤25dB(A) |
DC1824 | 1.8×2.4×2.75 | 1.4×2.0×2.0 | 室內(nèi)本底噪聲≤25dB(A) |
DC2424 | 2.4×2.4×2.75 | 2.0×2.0×2.0 | 室內(nèi)本底噪聲≤25dB(A) |
DC2424B | 2.4×2.4×2.75 | 2.0×2.0×2.0 | 室內(nèi)本底噪聲≤25dB(A), 有效衰減AM、FM波。 |
主要材料:鋼板、隔音板、阻尼板、環(huán)保吸音棉、減震器等。
標(biāo)準(zhǔn)配置:主體結(jié)構(gòu)1套、照明系統(tǒng)1套、通風(fēng)系統(tǒng)2通道、減震系統(tǒng)1套、隔音門1套、隔音窗1套。
內(nèi)外飾材料:外飾為:防靜電噴涂鋼板;內(nèi)飾:微孔吸音金屬板。
上一篇:沒有了!
下一篇:屏蔽室


